<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>








<rss version="2.0"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
<channel>
	
		
			<title><![CDATA[김준성의 C&P 블로그]]></title>
			<link>http://kimjoonsung.com</link>
			
				<image>
					<url><![CDATA[http://blogpfthumb.phinf.naver.net/20120111_104/jskimco_1326260597733_5nr91I_jpg/%25B1%25E8%25C1%25D8%25BC%25BA-3.5.jpg?type=m2]]></url>
					<title><![CDATA[김준성의 C&P 블로그]]></title>
					<link>http://kimjoonsung.com</link>
				</image>
			
			<description><![CDATA[Competency & Performance(역량과 성과)]]></description>
			<language>ko</language>
			<generator>Naver Blog</generator>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 00:41:45 +0900</pubDate>

			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[경영사례]]></category>
					<title><![CDATA[필름의 쇠퇴를 이겨 낸 후지필름]]></title>
					<link>http://kimjoonsung.com/60162567261</link>
					<guid>http://kimjoonsung.com/60162567261</guid>
					<description><![CDATA[ 
  
세계 필름시장 양대 강자의 운명은 엇갈렸다. 코닥은 파산신청을 하며(2012.1.19) 몰락했지만, 후지필름은 2011년 회계연도에 2조원이 넘는 영업이익을 기록하였다. 무엇이 이러한 차이를 가져왔을까? "오랜 시간 경쟁상대였기 때문에 큰 충격을 받았다. 하지만 우리는 사업다각화로 필름의 쇠퇴를 넘어섰다."고 고모리 시게타카 사장(73)은 말한다. 고모리 CEO는 1963년 후지필름에 입사, 2003년 6월 최고경영자가 됐다.  그는 "코닥도 사진 필름 시장의 소멸해 대비해 디지털 컴퍼니로 변신을 꾀했지만 우리는 디지털뿐만 아니라 의료,검사장비,복사기,LCD패널 소재 등으로 사업을 다각화했다."고 말한다. 디지털카메라가인.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:05:24 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[경영전략,의사결정,역량]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[SHRM-HRD]]></category>
					<title><![CDATA[인재전쟁, 내부인재와 외부인재]]></title>
					<link>http://kimjoonsung.com/60162222246</link>
					<guid>http://kimjoonsung.com/60162222246</guid>
					<description><![CDATA[ 
&#65279;기업의 인재전쟁은 날로 가속되고 있다. 직장을 찾는 사람들은 직장에 들어가기가 하늘에 별 따기라지만, 정작 기업은 쓸만한 사람이 없다고 아우성이다. 기업이 꼭 필요로 하는 인재를 찾아주는 비지니스도 성장하는 추세인 것은 분명하다. 그런 점에서 이제 기업은 인재확보의중요성을 조금씩 더실제적으로 느끼는 듯이 보인다.기업에게적극적인 가치를 부여할 수 있으며,희귀하며, 쉽게 모방할 수도 대체할 수도 없는 자원은사람 밖에 없다는 생각을 이제야 하기 시작한 걸까? 그러나 인재를 확보하는 방침에 있어서는 기업마다 조금 다른 양상을 보이고 있다. 우리 인력은 우리가 키워서 쓴다는 내부인재 육성, 발탁입장과 필.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:02:31 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[HRM,SHRM,리더십개발,비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[경영사례]]></category>
					<title><![CDATA[[퍼온글]제록스가 부족했던 것, 기술이 아닌 기술경영]]></title>
					<link>http://kimjoonsung.com/60161445712</link>
					<guid>http://kimjoonsung.com/60161445712</guid>
					<description><![CDATA[  
기회 놓친 제록스-획기적 PC 개발했지만 상용화엔 관심없어…스티브 잡스에 아이디어 뺏겨소비자가 원하는 기술에 투자를 - 단순히 기술 개발에만 몰두… 수익 떨어지는 경우 많아디지털 인재확보가 우선 - 개미형 인재는 아날로그 시대, 거미줄 쳐놓고 먹이 기다리는 창의적인 거미형 인재가 중요
복사기 회사로 유명한 제록스는 1970년대에 미국에서 가장 혁신적인 기업 중 하나였다. 특히 제록스가 자랑하는 팔로알토연구소(PARC)는 최고의 엔지니어와 프로그래머가 모인 기술력의 상징이었다. 키보드가 아닌 마우스로 조작하는 획기적인 개인용 컴퓨터(PC) '알토' 역시 이 연구소에서 탄생했다. 하지만 프린터를 주력제품으로 삼고 있.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:53:41 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[경영전략,의사결정,비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[PSDM]]></category>
					<title><![CDATA[문제해결,의사결정과 빅 데이터]]></title>
					<link>http://kimjoonsung.com/60160997201</link>
					<guid>http://kimjoonsung.com/60160997201</guid>
					<description><![CDATA[   '빅 데이터(Big Data)'가 최근 경영계의 화두로 떠오르고 있다. 갈수록 경영환경에 대한 예측불가능성이 커지고 있는 상황에서 주먹구구식 예측에서 벗어나려는 몸부림일 것이다. 빅 데이터는 말 그대로 엄청나게 많은 양의 데이터를 통해 그 속에 숨기워져 있는 변화의 흐름을 찾아내는 것이다. "데이터는 폭발적으로 늘고 있고, 고객들은 점점 관심에굶주려가고 있는" 현실에서 빅 데이터를 고급기술로 분석한 후 제품과 서비스를 차별화해 고객에게 접근하는 기업이 성공하는 시대가 된 것이다. 사실 빅 데이터의 개념과 당위성은 단순하게 보인다.그러나 좀 더 들여다보면빅 데이터는 기존의 의사결정 사고방식을 뒤집어 놓은.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 18:58:15 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[경영환경,고객,경영전략,PSDM,정보]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[PSDM]]></category>
					<title><![CDATA[정보의 캐스케이드를 막으려면]]></title>
					<link>http://kimjoonsung.com/60160579526</link>
					<guid>http://kimjoonsung.com/60160579526</guid>
					<description><![CDATA[   강의 중에 학습자들에게 질문을 한다. 예컨데, 그림을 몇 장 보여주고 의견을 물어보는 것이다. 이 때 한 사람이 어떤 의견을 제시하면 그 이후 사람들은 자신의 의견을 말하지 않고 대체로 앞 사람의 의견를 따라 말하는 경향이 있다. 다시 주의를 환기하면서 다른 사람에게 질문을 던지면 조금은 다른 각도에서 의견을 말하는 가 싶더니 이내 그 다음 사람은 또 앞 사람과 거의 비숫한 말을 한다.이른바정보의 캐스케이드(information cascade) 현상이다. 마치 폭포수가한번 아래로 흘러내리기 시작하면 그 이후에 다른 방향으로 물의 흐름을 바꾸기 어려운 것과 마찬가지이다. 그런데 이런 상황이 기업경영의 현장에서도 자주 발.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 22:25:30 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[회의,문제해결,의사결정,비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[경영사례]]></category>
					<title><![CDATA[필립스의 구조조정]]></title>
					<link>http://kimjoonsung.com/60160370338</link>
					<guid>http://kimjoonsung.com/60160370338</guid>
					<description><![CDATA[  
120여년의 역사를 가진 필립스는 네델란드의 자랑으로 칭송받아왔다. 1970년대 한창일 때는 직원 수가 35만명을 넘었고, 전구에서 원자로까지 5만개가 넘는 제품을 만들어, 안만드는 제품이 없는 회사라는 얘기를 들었다. 1980년대까지만해도 필립스하면혁신의 아이콘으로 평가받았다. 카세트 테이프(1960년대), 콤팩트디스크(CD,1980년대), CD리코더(복제기,1990년대) 등은 필립스가 세계 최초로 선보인 혁신적인 제품들이다. 그러나, 필립스는 소니,파나소닉 등 일본 전자업체가 세계시장 공략에 나선 1970년대부터어려움에 직면하기 시작하였다. 엔지니어들이 혁신적인 제품을 만들어 냈으나 이 강점이 도리어 약점으로 작용하기 시.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 00:02:31 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[경영전략,경영혁신,경영환경,비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[인문학적 경영]]></category>
					<title><![CDATA[슈펭글러, 토인비와 기업의 흥망]]></title>
					<link>http://kimjoonsung.com/60160262242</link>
					<guid>http://kimjoonsung.com/60160262242</guid>
					<description><![CDATA[역사학자 슈펭글러(Spengler)는 그의 저서 &lt;서구의 몰락&gt;에서 역사 속의 흥망을 생명주기이론(life-cycle theory)으로 설명했다. 역사 속에서 인간의 문화도 생명주기의 법칙에서 벗어날 수 없다는 것이다. 생명주기율 아래서 모든 유기체는 평균수명을 가진다. 기업 역시 생명주기이론의 관점에서 그 흥망을 설명할 수 있을 것이다.  일본의 니케이 비지니스사는, 도쿄 경제대학의 나카무라 교수와 미쓰비시 종합연구소의 협조를 받아, 1986년 이래 100년간 일본 100대 기업의 변천사를 연구한 바 있다. 이 보고서는 기업의 평균수명이 30년 정도라고 밝히고 있다. 미국에서는 기술의존형 대기업 2,000개를 샘플로 하여 조사한 결과 평.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:05:18 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제,경영환경,경쟁력,인문경영]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[변화관리]]></category>
					<title><![CDATA[변화에 대한 부정적 태도와 3가지 오해]]></title>
					<link>http://kimjoonsung.com/60160199739</link>
					<guid>http://kimjoonsung.com/60160199739</guid>
					<description><![CDATA[   
모든 일에 태도가 중요하듯이 변화를 추진해 나감에 있어서도 변화 주체의 변화를 맞이하는 태도가 관건이다. 변화에 대한 사람들의 태도와 인식은 제 각각이다. 처음 변화에 직면했을 때 사람들의반응은 대체로부정적이다. 부정적인 반응은다음과 같은 오해에서 비롯된 것일 수 있다. 
오해1 : 변화는 어떤 부정적인 사건의 결과이다.
그러나 실제 변화는 일상적인 일이고 긍정적인 사건의 결과인경우가 더 많다. 
오해2 : 변화를 위해서는 새로운 스킬이나 행동을 습득해야 한다. 그러나 기존의 행동이나 스킬을 다른 방식으로 활용할 수 있다. 오해3 : 변화는 스트레스를 준다. 적당한 스트레스는 삶에 긴장감과.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 17:32:41 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[변화관리,태도]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[셀프리더십]]></category>
					<title><![CDATA[나 자신에게 물어야 하는 10가지 질문]]></title>
					<link>http://kimjoonsung.com/60160196455</link>
					<guid>http://kimjoonsung.com/60160196455</guid>
					<description><![CDATA[   1.나는 나 자신에게 투자하고 있는가? 2.나는 다른 사람들에게 진정으로 관심을 쏟는가? 3.내가 좋아하는 일을 하고, 내가 하는 일을 좋아 하는가? 4.나는 적절한 사람에게 내 시간을 투자하는가? 5.나는 강점분야에 집중하고 있는가? 6.나는 조직원들을 더 높은 차원으로 끌어 올리고 있는가? 7.나는 현재에 충실한가? 8.나는 생각하는 시간을 충분히 갖고 있는가? 9.나는 다른 리더들을 양성하고 있는가? 10.나는 하나님을 기쁘게 하고 있는가? 
 Source : 리더십 골드, 존 맥스웰]]></description>
					<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 16:51:19 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[질문,자기개발,일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[평가(역량-업적)]]></category>
					<title><![CDATA[사람에 대한 평가]]></title>
					<link>http://kimjoonsung.com/60160189812</link>
					<guid>http://kimjoonsung.com/60160189812</guid>
					<description><![CDATA[   이탈리아 르네상스 미술을 대표하는 레오나르도 다빈치(Neonardo da Vinci)의최후의 만찬(The Last Supper)은 1491-1498년까지 무려 7년에 걸쳐 완성된 그림이라고 한다.
이탈리아의 밀나노에 한 수도원이 세워졌고, 로마교황청은 그 성당(산타마리아 델라그라치)에예수와 열 두 제자들의 마지막 만찬에 관한 그림을 그려줄 것을 그에게 요청하였다. 
이 그림을 효과적으로 그리기 위해 다빈치는 예수의 모델을 찾아 나섰고, 어느날 선하고 인자해 보이는 사람을 찾아 그를 모델로 예수의 그림을 완성하기에 이른다(1492). 그 후 6년에 걸쳐 열 두 제자 중 11명을 그리고 마지막으로 가룟 유다를 찾아나섰다. 가룟 유다의 모델을 쉽게.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 15:29:49 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[평가,레오나르도다빈치,최후의만찬,마하트마간디]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[OB-조직심리]]></category>
					<title><![CDATA[플라시보 효과와 노시보 효과]]></title>
					<link>http://kimjoonsung.com/60160018533</link>
					<guid>http://kimjoonsung.com/60160018533</guid>
					<description><![CDATA[   
플라시보 효과(Placebo Effect)란, 약효가 전혀 없는 가짜 약을 진짜 약으로 가장하여 환자에게 복용토록 했을 때 병세가 호전되는 현상을 말한다. 가짜 약이란 뜻의 한자어를 써서 위약효과(僞藥效果)라고도 한다.'플라시보'란 말은 '마음에 들도록 한다'는 뜻의 라틴어로, 생물학적으로는 아무런 효과가 없는 중성적인 물질이지만 그것이 효과가있다고 믿는 사람들에게는 실제 효과가 나타나는 약물이나물질을 말한다. 심리상태가 영향을 받기 쉬운 질환에서는 효과를 보는 경우가 있다. 특정 질환을 가진 환자에게 실제로는 효과가 없을지라도, 꼭 치료할 수 있는신약이라고 인식하게 한후 투여하면 효과적인 반응을 일으킬 수 있.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 11:16:15 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[경영심리]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[SHRM-HRD]]></category>
					<title><![CDATA[지속적 경쟁우위 확보와 인적자원 시스템]]></title>
					<link>http://kimjoonsung.com/60160016668</link>
					<guid>http://kimjoonsung.com/60160016668</guid>
					<description><![CDATA[    지속적 경쟁우위(Sustainable competitive advantage)는 기업이 현재 또는 잠재적인 경쟁자들에 의해 동시에 실행되지 않는 기치창조전략을 실행하고, 다른 조직들이 그러한 우위의 이점을 모방할 수 없을 때 일어난다. 이러한 지속적 경쟁우위는 조직의 자원기반(resource-based) 관점으로부터 도출될 수 있다고 보여진다.   
자원기반 이론(Resource-based theory)  전략이 관리 분야의 한 영역으로 인정된 초기의 전략연구는 주로 기업의 외부 환경에 초점을 두었다. 기업이 경쟁우위를 갖기 위해서는 산업의 구조적 특성 속에서 어떻게 적절한 전략적 위치를 설정할 것인가(positioning) 하는 점이 전략의 근간이었다. 그.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 10:48:33 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[HRM,SHRM,경쟁우위,자원기반이론]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[학습의 현장속으로]]></category>
					<title><![CDATA[성과지향 리더십]]></title>
					<link>http://kimjoonsung.com/60159603183</link>
					<guid>http://kimjoonsung.com/60159603183</guid>
					<description><![CDATA[ MBO-Based Performance Improvement Program
이제 딱딱하고 재미없는 성과관리 교육은 사라졌다.
3일 간 열기와 몰입, 공감과 소통이 어우러진 흐름으로진행되었다.
2012.4.2~4.4, SK하이닉스]]></description>
					<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 18:57:41 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,성과관리,MBO]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[인물-리더십]]></category>
					<title><![CDATA[샤를 뒤투아-필라델피아 오케스트라 상임 지휘자]]></title>
					<link>http://kimjoonsung.com/60159530053</link>
					<guid>http://kimjoonsung.com/60159530053</guid>
					<description><![CDATA[  
샤를 뒤투아, 그는 스위스 태생(1936~ )의 세계적 지휘자이다.그는 현존하는 세계적인 지휘자 중 한 분이며, 지휘자로서의 명성 뿐만 아니라, 명 조련사, 지독한 훈련교관으로 더 유명하다. 그의 음악은 ”초정밀 사운드”를 만들어 내는 것으로 정평이 나 있다. “유리알처럼 맑고 투명하고 완벽한 선율을 빚어야 한다”는 게 그의 지론이다. 그는 2009년부터 한국의 신예 연주자를 선발하여 훈련시켜 무대에 세우는 린덴바움 페스티벌을 통해 한국의 젊은 연주자들에게 교향악의 본질을 가르치고 있다.  "단원 100여명의 소리를 모으려면 소통과 적응이 필수이다."
"다른 연주자의 소리를 듣고 어떻게 조화시킬지 대화를 통해 풀.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 21:04:17 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[인문경영,인물별역량과리더십]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[OB-조직심리]]></category>
					<title><![CDATA[가르시아 효과]]></title>
					<link>http://kimjoonsung.com/60159066573</link>
					<guid>http://kimjoonsung.com/60159066573</guid>
					<description><![CDATA[   
무엇인가를 먹고 배탈이 나거나 질병이 발생했을 때 그 먹는 행동과 문제 발생 사이에 어느 정도의 시간차가 있을지라도먹는 행동과 문제발생 사이에관련성이 있는 것으로학습하는 현상을 가르시아 효과(Garcia Effect)라고 한다. 존 가르시아(John Garcia)는 쥐에게 어떤 먹이를 준 뒤, 일정 시간후에 열을 가해 매스꺼움과 구토 등을 유발시키는 실험을 했는데, 실험 후에도 그 쥐는 그런 종류의 먹이를 피하는 것을 발견하였다. 이는 특정 인과관계에 의한 것이라기 보다는 심리적으로, 본능적으로 그럴 가능성을 회피하는 것이라 볼 수 있다. 예를 들어 파스타나 회를 먹고 난 후, 배탈이 났다거나 속이 불편한 경험을 하면.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 21:58:43 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[인문경영,경영심리]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[SHRM-HRD]]></category>
					<title><![CDATA[HRM부문의 전략적 역할]]></title>
					<link>http://kimjoonsung.com/60158800276</link>
					<guid>http://kimjoonsung.com/60158800276</guid>
					<description><![CDATA[ 인적자원관리(HRM)가 조직의 빠른 변화 속에서 같이 적응해 나가야 한다는 사실에 이의를 제기하는 사람은 없을 것이다.인사관리, 인재개발 부서의역할은과거의 단순한 관리 수행의 입장에서 벗어나 전략적 사고(strategic thinking)와 합리적 행동(rational behavior)을 보다 필요로 하는 환경을 맞고 있다. 이와 같은 변화의 양상은 이미 1980년대 중반에 제도중심의 전통적 통제(control)의 시대로부터 인간중심의 현대적 몰입(commitment)의 시대로 이전해야 한다는 주장으로 나타났으며 갈수록 인적자원의 창의적 몰입, 즉 구성원의 창의성에 바탕을 둔 인적자원의 역할이 요구되는 특성을 보이고 있다. 
 
한편, HRM의 미래에 대해서는.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 16:00:59 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[HRM,SHRM]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[경영사례]]></category>
					<title><![CDATA[베네통의 영광과 추락]]></title>
					<link>http://kimjoonsung.com/60158634079</link>
					<guid>http://kimjoonsung.com/60158634079</guid>
					<description><![CDATA[   이탈리아 의류 브랜드 베네통은1955년 루치아노 베네통 회장을 포함한 4남매가 집에서 스웨터를 만들어 팔면서 시작되었다. 그 당시 유럽은 두 차례의 세계대전을 치른 후 전통적인 사회구조가 해체되고 재건과 함께 새로운 문화와 가치관이 싹트고 있었다. 중산층이 증가하고 주머니 사정도 좋아지면서 여가와 스포츠, 패션에 대한 욕구가 증대되고 있었다. 베네통은 이러한 변화를 포착했다. 무채색 중심의 기존 의류시장에서 과감히 화려하고 산뜻한 색의 스웨터를 내놓기 시작한 것이다. '사람들은 마치 색상에 굶주렸던 것처럼, 그동안 전쟁에서 억눌렸던 생동감을 보충하려는 듯, 앞다퉈 알록달록한 스웨터를 사갔다'고 회상하.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 14:29:47 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[경영환경,경영사례,베네통]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[리더십 개발 ]]></category>
					<title><![CDATA[Genuine Leader의 자질-Achieve Global]]></title>
					<link>http://kimjoonsung.com/60158565319</link>
					<guid>http://kimjoonsung.com/60158565319</guid>
					<description><![CDATA[   
어치브글로벌의 연구 조사 결과 조직과 개인의 성공을 위해 리더가 갖추어야 할 자질은 다음 5
가지로 정의되었다.(Genuine Leadership).  1. 협력적이다(Collaborative)
탁월한 리더들은 여러 사람들이 협력할 때 최고의 결과물이 창출된다는 것을 확신한다. 의견의
다양성이 중요하다는 것을 알기 때문에 동료들의 여러 의견 및 아이디어를 구한다. 이런 협력
의 과정이 다소 느리게 진행될 수도 있지만, 그것이 동료들의 적극적인 참여를 유도할 수 있는 
최고의 방법임을 잘 알고 있다. 
협력적 리더의 주요 행동은 다음과 같다.  &#8226;목표 달성의 의지를 열정적으로 표현한다. 
&#8226;팀원이 당면한 업무 과.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 16:51:29 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제,리더십]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[학습의 현장속으로]]></category>
					<title><![CDATA[목표관리(MBO)와 새로운 성과주의]]></title>
					<link>http://kimjoonsung.com/60158552952</link>
					<guid>http://kimjoonsung.com/60158552952</guid>
					<description><![CDATA[   목표관리(MBO)는 역사가 깊은 관리도구이다.
성과관리의 영원한 테마인 MBO를 중심으로 3일간 Say &amp; Do방식의 프로그램을 진행한다. 
이 과정을 통해 목표관리와"새로운 성과주의"의접목을 시도한다.
...
1차 진행(2012. 3. 19-21) 결과 성공적이다.
총 8차의 과정이 끝나면명품과정으로서의 노하우가 더 쌓일 것이다.]]></description>
					<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 14:15:06 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[성과관리,목표관리,MBO,일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[SHRM-HRD]]></category>
					<title><![CDATA[경영따로 교육따로[단상]]]></title>
					<link>http://kimjoonsung.com/60158425286</link>
					<guid>http://kimjoonsung.com/60158425286</guid>
					<description><![CDATA[ 
  엘리트들만 뽑아다 놓았는데 교육은 또 무슨 교육이냐고 생각하는경영자들이여전히 있지만 그래도 지금은 조직이 성과를 내기 위해서는 교육이 필요하다고 여기는 윗분들이 많아진 것은 다행스런 일이다. 
“교육,그거 좋은 걸 내 모르는 바 아니나 저 친구가 자리 비우면 당장 일어 날 혼돈은 누가 감당하지?” 하면서 부하 직원 교육 보내기를 한사코 주저하시는 관리자들의 숫자도 조금씩 줄어가고 있음 또한 반가운 일이다. 
지금 우리 사회는변화의 물결이 출렁이고 있는데 그 조짐이 예사롭지만은 않다. 서양이 수 백년 동안 해 온 일을 우리가 50년 만에 했다해도 또 다시 다가오는 창의기반 생산성의 벽을 넘으려면 광범위하고.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 20:47:24 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[HRD]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[리더십 개발 ]]></category>
					<title><![CDATA[이중성의 관리]]></title>
					<link>http://kimjoonsung.com/60158349437</link>
					<guid>http://kimjoonsung.com/60158349437</guid>
					<description><![CDATA[ 
리더는 이중성의 문제를 잘 다룰 수 있어야 한다. 우리가 잘 아는 잭 웰치의 리더십은 이중적이었다. 그는 GE의 혁신과정에서 냉정하고 무자비하기까지 했다. 그러나 한편으로 그는 인간적인 자상함으로 부하에 대해 깊은 관심을 보이곤 했다. 흔히 말하는 X이론적 관점과 Y이론적 관점에 있어서도 동전의 앞뒷면과 같은 두 가지 프레임에 대해 리더는 이를 통합하면서 균형점을 발견하여 적용할 수 있어야 한다. 균형점의 발견은 팔로워와 조직의 상황에 따라 달라짐은 말할 나위가 없다. 지시할 것인가,아니면 질문할 것인가?
직설적으로 설명할 것인가, 아니면 이야기로 풀어 상상의 나래를 펴도록 도와줄 것인가? 
OJT의 입장.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 21:49:10 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제,리더십]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[SHRM-HRD]]></category>
					<title><![CDATA[HRM의 과거,현재,미래-6)평가적 관점]]></title>
					<link>http://kimjoonsung.com/60158104425</link>
					<guid>http://kimjoonsung.com/60158104425</guid>
					<description><![CDATA[ 6)인적 자원 관리의 평가적 관점 
